手首を骨折してから料理や洗濯が思うようにできず、自宅での入浴も一人では不安になりました。家事を再開するために手のリハビリを実施。安心して入浴したい思いから利用を開始しました。
プラン週2回のデイサービス利用(1日型)
《1日ご利用料金》
基本料金607円+リハビリ96円+入浴55円+食費600円=1,358円
《月に8回ご利用した場合》
10,724円

ハイブリッド型デイサービス

※ サービス提供 3時間以上4時間未満の場合(午前利用・昼食なし/午後利用のみ)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 345円 | 690円 | 1,035円 |
| 要介護2 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
| 要介護3 | 446円 | 892円 | 1,338円 |
| 要介護4 | 495円 | 990円 | 1,485円 |
| 要介護5 | 549円 | 1,098円 | 1,647円 |
※ サービス提供 4時間以上5時間未満の場合(午前利用・昼食あり)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 362円 | 724円 | 1,086円 |
| 要介護2 | 414円 | 828円 | 1,242円 |
| 要介護3 | 468円 | 936円 | 1,404円 |
| 要介護4 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
| 要介護5 | 575円 | 1,150円 | 1,725円 |
※ サービス提供 7時間以上8時間未満の場合(1日利用)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 607円 | 1,241円 | 1,821円 |
| 要介護2 | 716円 | 1,432円 | 2,148円 |
| 要介護3 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
| 要介護4 | 946円 | 1,892円 | 2,838円 |
| 要介護5 | 1,059円 | 2,118円 | 3,177円 |
【通所介護】 各種加算
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 76円/回 | 152円/回 | 228円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | 40円/月 | 60円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 |
| サービス提供体制加算Ⅲ | 6円/日 | 12円/日 | 18円/日 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 | 80円/日 | 120円/日 |
| 入浴介助加算Ⅱ | 55円/日 | 110円/日 | 165円/日 |
| ADL維持加算Ⅰ | 30円/月 | 60円/月 | 90円/月 |
| ADL維持加算Ⅱ | 60円/月 | 120円/月 | 180円/月 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 所定サービス単位数×9.0%(令和6年6月〜) | ||
【総合事業】 利用料金
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 436円/回 1,798円/月 | 872円/回 3,596円/月 | 1,308円/回 5,394円/月 |
| 要支援2 | 447円/回 3,621円/月 | 894円/回 7,242円/月 | 1,341円/回 10,863円/月 |
【総合事業】 各種加算
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 |
| 一体的サービス提供加算 | 480円 | 960円 | 1,440円 |
| サービス提供体制加算(Ⅲ)要支援1 | 24円 | 48円 | 72円 |
| サービス提供体制加算(Ⅲ)要支援2 | 48円 | 96円 | 144円 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 所定サービス単位数×9.0%(令和6年6月〜) | ||
※ 上記を含め、不明点などあれば、ご相談・ご質問ください。
手首を骨折してから料理や洗濯が思うようにできず、自宅での入浴も一人では不安になりました。家事を再開するために手のリハビリを実施。安心して入浴したい思いから利用を開始しました。
プラン週2回のデイサービス利用(1日型)
《1日ご利用料金》
基本料金607円+リハビリ96円+入浴55円+食費600円=1,358円
《月に8回ご利用した場合》
10,724円
かかりつけ医から足腰の筋力低下を指摘され、運動ができるデイサービスを勧められました。
ご近所の方も利用しているので、一緒に楽しみながら運動を続けたいと思って通い始めました。
プラン週1回のデイサービス利用(1日型)
《1日ご利用料金》
基本料金436円+食費600円=1,036円
看護師・言語聴覚士による口腔機能チェック:160円/月
《月に4回ご利用した場合》
4,304円
※ 利用中、すべてのご契約者様に一律に加算(体制加算)されるものと、個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。