ケアマネージャーより、進行性の疾患のため医療保険での訪問看護と訪問リハビリのご依頼がありました。
ご本人様の希望は自宅内での転倒予防、入浴支援を行ってほしいとのことです。
プラン看護師訪問:週2回 リハビリ訪問:週3回
《ご利用料金》
基本療養費:5,550円×16回=88,800円
訪問看護管理療養費:7,670円+3,000円×15回=52,670円
訪問看護医療DX情報活用加算:50円
140,720円(10割負担) 14,072円(1割負担)

訪問看護ステーション

《看護師、保健師が行う訪問看護》
● 要介護
| 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 20分以上30分未満 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 30分以上60分未満 | 823円 | 1,646円 | 2,468円 |
| 60分以上90分未満 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
● 要支援
| 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 303円 | 606円 | 909円 |
| 20分以上30分未満 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 30分以上60分未満 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
| 60分以上90分未満 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 |
《理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護》
● 要介護
| 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分 | 286円 | 572円 | 858円 |
| 40分 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
| 60分 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
● 要支援
| 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 20分 | 276円 | 552円 | 828円 |
| 40分 | 552円 | 1,104円 | 1,656円 |
| 60分 | ー | ー | ー |
| 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 夜間(18時〜22時) / 早朝(6時〜8時) 加算 | 上記基本料の25%加算 | - | - |
| 深夜(22時〜翌朝6時) 加算 | 上記基本料の50%加算 | - | - |
| 複数名訪問看護加算Ⅰ(30分未満) | 254円 | 508円 | 762円 |
| 複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) | 402円 | 804円 | 1,206円 |
| 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分未満) | 201円 | 402円 | 603円 |
| 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分以上) | 317円 | 634円 | 951円 |
| 長時間訪問看護加算(90分以上) | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
| 初回加算Ⅰ(退院日に初回訪問) | 350円/月 | 700円/月 | 1,050円/月 |
| 初回加算Ⅱ(退院翌日以降に初回訪問) | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
| 特別管理加算Ⅰ | 500円/月 | 1,000円/月 | 1,500円/月 |
| 特別管理加算Ⅱ | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 6円/回 | 12円/回 | 18円/回 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 3円/回 | 6円/回 | 12円/回 |
| ターミナルケア加算 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 600円/月 | 1,200円/月 | 1,800円/月 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 専門管理加算 | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 口腔連携強化加算 | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
※加算に関して複雑なため、必ず担当者が説明いたします。
《看護師・理学療法士等が訪問》
| 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 【訪問看護基本療養費Ⅰ】 | |||
| 週3日目まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日目以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 【訪問看護基本療養費Ⅱ】 | |||
| 同一日に2人まで(週3日目まで) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 同一日に2人まで(週4日目以降) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 同一日に3人以上(週3日目まで) | 278円 | 556円 | 834円 |
| 同一日に3人以上(週4日目以降) | 328円 | 656円 | 984円 |
| 【訪問看護基本療養費Ⅲ】 | |||
| 一時的に外泊している者 | 850円/回 | 1,700円/回 | 2,550円/回 |
| 【精神科訪問看護基本療養費Ⅰ】 | |||
| 週3日目まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日目以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 【精神科訪問看護基本療養費Ⅲ】 | |||
| 同一日に2人まで(週3日目まで) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 同一日に2人まで(週4日目以降) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 同一日に3人以上(週3日目まで) | 278円 | 556円 | 834円 |
| 同一日に3人以上(週4日目以降) | 328円 | 656円 | 984円 |
| 【精神科訪問看護基本療養費Ⅳ】 | |||
| 一時的に外泊している者 | 850円/回 | 1,700円/回 | 2,550円/回 |
| 【訪問看護管理療養費】 ※訪問看護・精神科訪問看護 共通 | |||
| 月の初回訪問 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 月の2日目以降1日につき | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
| 【訪問看護情報提供療養費】 | |||
| 訪問看護情報提供療養費1 | 150円/月 | 300円/月 | 450円/月 |
| 訪問看護情報提供療養費2 | 150円/月 | 300円/月 | 450円/月 |
| 訪問看護情報提供療養費3 | 150円/月 | 300円/月 | 450円/月 |
※訪問時間は30〜90分です。
《主な加算》
| 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 【難病等複数回訪問加算】 | |||
| 2人以下で1日2回の訪問 | 450円/日 | 900円/日 | 1,350円/日 |
| 3人以上で1日2回の訪問 | 400円/日 | 800円/日 | 1,200円/日 |
| 2人以下で1日3回以上の訪問 | 800円/日 | 1,600円/日 | 2,400円/日 |
| 2人以上で1日3回以上の訪問 | 720円/日 | 1,440円/日 | 2,160円/日 |
| 【緊急訪問看護加算】 | |||
| 月14日まで | 265円/回 | 530円/回 | 795円/回 |
| 月15日以降 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
| 【複数名訪問看護加算】 | |||
| 2人まで週1日に限り ※1 | 450円/日 | 900円/日 | 1,350円/日 |
| 3人以上週1日に限り ※1 | 400円/日 | 800円/日 | 1,200円/日 |
| 2人まで週3日に限り ※2 | 300円/日 | 600円/日 | 900円/日 |
| 3人以上週3日に限り ※2 | 270円/日 | 540円/日 | 810円/日 |
| 2人まで1日に1回の場合 ※2 | 300円/日 | 600円/日 | 900円/日 |
| 3人以上1日に1回の場合 ※2 | 270円/日 | 540円/日 | 810円/日 |
| 2人まで1日に2回の場合 ※2 | 600円/日 | 1,200円/日 | 1,800円/日 |
| 3人以上1日に2回の場合 ※2 | 540円/日 | 1,080円/日 | 1,620円/日 |
| 2人まで1日に3回以上の場合 ※2 | 1,000円/日 | 2,000円/日 | 3,000円/日 |
| 3人以上1日に3回以上の場合 ※2 | 900円/日 | 1,800円/日 | 2,700円/日 |
| 【その他】 | |||
| 長時間訪問看護加算 | 520円/週 | 1,040円/週 | 1,560円/週 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 130円/日 | 260円/日 | 390円/日 |
| 夜間(18〜22時)早朝(6〜8時) 訪問看護加算 | 210円/回 | 420円/回 | 630円/回 |
| 深夜(22〜6時) 訪問看護加算 | 420円/回 | 840円/回 | 1,260円/回 |
| 24時間対応体制加算 | 680円/月 | 1,360円/月 | 2,040円/月 |
| 特別管理加算 | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 特別管理加算(重症度が高い精神障害の場合) | 500円/月 | 1,000円/月 | 1,500円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理加算(退院時共同指導加算に加えて) | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 退院支援指導加算(長時間にわたる療養上指導を行った場合) | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円/月 | 400円/月 | 600円/月 |
| 精神科重症患者支援管理連携加算(イ) | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 精神科重症患者支援管理連携加算(ロ) | 580円 | 1,160円 | 1,740円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 専門管理加算(イ) | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 専門管理加算(ロ) | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 《精神科複数回訪問加算》 | |||
| 2人以下で1日2回の訪問 | 450円/日 | 900円/日 | 1,350円/日 |
| 3人以上で1日2回の訪問 | 400円/日 | 800円/日 | 1,200円/日 |
| 2人以下で1日3回以上の訪問 | 800円/日 | 1,600円/日 | 2,400円/日 |
| 3人以上で1日3回以上の訪問 | 720円/日 | 1,440円/日 | 2,160円/日 |
| 《精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢ 複数名精神科訪問看護加算》 | |||
| 2人まで1日に1回の場合 ※3 | 450円/日 | 900円/日 | 1,350円/日 |
| 3人以上1日に1回の場合 ※3 | 400円/日 | 800円/日 | 810円/日 |
| 2人まで1日に2回の場合 ※3 | 900円/日 | 1,800円/日 | 2,700円/日 |
| 3人以上1日に2回の場合 ※3 | 810円/日 | 1,620円/日 | 2,430円/日 |
| 2人まで1日に3回以上の場合 ※3 | 1,500円/日 | 3,000円/日 | 4,500円/日 |
| 3人以上1日に3回以上の場合 ※3 | 1,300円/日 | 2,600円/日 | 3,900円/日 |
| 2人まで週1日に限り ※4 | 300円/日 | 600円/日 | 900円/日 |
| 3人以上週1日に限り ※4 | 270円/日 | 540円/日 | 810円/日 |
| 《訪問看護医療DX情報活用加算》 | |||
| 令和7年8月〜 | 5円/月 | 10円/月 | 15円/月 |
※1 看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行する場合
※2 看護補助者が同行する場合
※3 看護師、保健師、作業療法士が同行する場合
※4 看護補助者、精神保健福祉士が同行する場合
2024年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されたことを踏まえ、
訪問看護ステーションてくてくでは、「訪問看護医療DX情報活用加算」を算定いたします。
地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問時等に利用者の診療情報や
薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回に限り50円(訪問看護療養費10割)
医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。
厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制及び居宅同意取得型のオンライン資格確認等 システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用出来る体制を有していること。
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
● 介護保険サービスでご利用されている方
| 介護保険給付外のサービス | 全額お客様負担となります。 緊急かつ休日の訪問看護(土日および年末年始):2,500円(30分毎に加算) ※日常生活具、物品、材料費などは実費とさせていただきます。 |
| 【訪問看護でお看取りをされた場合】 | ※訪問看護師が最後をご一緒させていただいた場合。 診断書に記載された死亡推定時刻以後の料金は自費料金となります。 |
|---|---|
| 訪問看護料金(訪問時間による) | 3,140〜11,280円 |
| 緊急時訪問看護加算ご契約の場合(月初回の場合) | 6,000円 |
| 休日の訪問料金(土日及び年末年始) | 2,500円(30分毎に加算) |
| 夜間訪問(18時〜22時)・早朝訪問(6時〜8時) 料金 | 2,750円(1回あたりに加算) |
| 深夜訪問(22時〜6時) 料金 | 5,500円(1回あたりに加算) |
| エンゼルケア料(永眠時の処置代) | 20,000円 |
● 医療保険でご利用されている方
| 医療保険外の料金 | 緊急かつ休日の訪問看護(土日および年末年始):2,500円(30分毎に加算) ガーゼ代等消耗材料費:実費 |
|---|
| 【訪問看護でお看取りをされた場合】 | ※訪問看護師が最後をご一緒させていただいた場合。 診断書に記載された死亡推定時刻以後の料金は自費料金となります。 |
|---|---|
| 訪問看護基本療養費Ⅰ(週3日まで) | 5,500円 |
| 訪問看護基本療養費Ⅱ(週4日以降) | 6,550円 |
| 24時間対応体制加算ご契約の場合(月初回の場合) | 6,800円 |
| 休日の訪問料金(土日及び年末年始) | 2,500円(30分毎に加算) |
| 夜間訪問(18時〜22時)・早朝訪問(6時〜8時) 料金 | 2,750円(1回あたりに加算) |
| 深夜訪問(22時〜6時) 料金 | 5,500円(1回あたりに加算) |
| エンゼルケア料(永眠時の処置代) | 20,000円 |
〈厚生労働大臣が定める者(特掲診療料の施設基準 別表7に掲げる利用者)〉
下記の方は医療保険優先になります。
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、
進行性キンジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び
パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものによる)、
多系統萎縮症(線条体黒質変性症)、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群、プリオン病、
亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、
慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態

ケアマネージャーより、進行性の疾患のため医療保険での訪問看護と訪問リハビリのご依頼がありました。
ご本人様の希望は自宅内での転倒予防、入浴支援を行ってほしいとのことです。
プラン看護師訪問:週2回 リハビリ訪問:週3回
《ご利用料金》
基本療養費:5,550円×16回=88,800円
訪問看護管理療養費:7,670円+3,000円×15回=52,670円
訪問看護医療DX情報活用加算:50円
140,720円(10割負担) 14,072円(1割負担)

悪性腫瘍の治療後、自宅での療養を希望された方。
在宅での入浴や服薬管理をお願いしたいとのことで依頼あり。
プラン看護師訪問:週3回
《ご利用料金》
基本療養費:55,000円×12回=66,600円
訪問看護管理療養費:7,670円+3,000円×11回=40,670円
訪問看護医療DX情報活用加算:50円
107,320円(10割負担) 10,732円(1割負担)
※医療保険でのご利用の場合、難病指定受給者や重度心身障害者の方は公費負担があるので、自己負担額が上記料金と異なる場合があります。

ケアマネージャーより、自宅内での移動や日常生活動作の介助量が増えており、訪問看護、訪問リハビリの依頼あり。
ご本人の希望はふらつきなく歩けること、排便の管理(腹痛調整含めて)をしてほしい。
高齢のため、急変時に備えて24時間対応。
プラン看護師訪問:週2回30分 リハビリ訪問:週1回60分
《ご利用料金》
看護師訪問 4,710円×8回=37,680円
リハビリ訪問 7,710円×4回=30,840円
緊急時訪問看護加算6,000円
74,520円(10割負担) 7,452円(1割負担)

ケアマネージャーより、退院後から自宅での生活において転倒リスク高いため、訪問リハビリの希望あり。
自宅内外での転倒予防が目的。
プラン看護師訪問:月1回30分 リハビリ訪問:週2回40分
《ご利用料金》
看護師訪問 4,510円
リハビリ訪問 5,520円×8回=44,160円
48,670円(10割負担) 4,867円(1割負担)
※利用中、すべてのご契約者様に一律に加算(体制加算)されるものと、個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。